TE WERO CHAMPIONS TIMELINE
YEAR | RUGBY | NETBALL |
1973 | Mahia |
|
1974 | Mahia |
|
1975 | Aotea |
|
1976 | Poho |
|
1977 | Tamatea |
|
1978 | Tamatea |
|
1979 | Tamatea |
|
1980 – 1991 | No games played |
|
1992 | Otane |
|
1993 | Tamatea |
|
1994 | Tamatea |
|
1995 | Mahia |
|
1996 | Tamatea |
|
1997 | Tamatea |
|
1998 | Tamatea |
|
1999 | Mahia |
|
2000 | Mahia |
|
2001 |
|
|
2002 | Mahia |
|
2003 | Tamatea | Tamatea |
2004 | Tamatea | Mahia |
2005 |
| Tamatea |
2006 | Mahia | Tamatea |
2007 | Tamatea | Tamatea |
2008 |
|
|
2009 |
| Tamatea |
2010 | Tamatea | Mahia |
2011 |
|
|
2012 | Tamatea | Nuhaka |
2013 | Tamatea | Tamatea |
2014 | Tamatea | Otane |
2015 | Otane | Otane |
2016 | Mahia | Nuhaka |