| Athletics Senior Champion | Hannah Lynch (Y13) |
| Swimming Senior Champion | Sophia Browne (Y11) |
| Self Defence - Jiu Jitsu Most Valuable Senior | Blair Yang |
| Basketball U17 Most Valuable Player | Havana Ekeroma & Keilani Tai |
| Basketball U17 Most Improved Player | Marie Hoglund |
| Cricket Senior Most Valuable Player | Mana Bavihal |
| Cricket Senior Most Improved Player | Elise Hearsey |
| Football 1st XI Most Valuable Player | Pearl McKee |
| Football 1st XI Most Improved Player | Leni Macaffer |
| Hockey 1st XI Most Valuable Player | Sophie Snedden & Greta Thompson |
| Hockey 1st XI Most Improved Player | Evelyn Farrar |
| Lacrosse Senior Most Valuable Player | Daisy Dautermann |
| Lacrosse Senior Most Improved Player | Beth Gunn |
| Netball Premier Most Valuable Player | Olivia Fatialofa & Elise Senio |
| Netball Premier Most Improved Player | Prayze Tapu |
| Netball Senior A Most Valuable Player | Leilani Senio & Angelina Wulf |
| Netball Senior A Most Improved Player | Zarah Barwig-Uini |
| Rugby Senior Most Valuable Player | Bella Luau |
| Rugby Senior Most Improved Player | Leilani Brockie |
| Rugby Senior Back of the Year | Sienna Haiu |
| Rugby Senior Forward of the Year | Vanessa Togafiti-Wulf |
| Waterpolo Senior Most Valuable Player | Maia Doran |
| Waterpolo Senior Most Improved Player | Maria Rodgers |
| Waka ama Senior Most Valuable Player | Alessandra Haydon |
| Waka ama Senior Most Improved Player | Ysabella Tai |
| NZSS Tournament Team - Equestrian | Lily Ryan |
| NZSS Tournament Team - Swimming | Sophia Browne |
| NZSS Tournamnet Team - Mountain Biking | Mila Bayly |
| NZSS Tournament Team - Cross Country | Isabella Snedden |
| NZSS Tournament Team - Athletics | Isabella Snedden |
| NZSS Tournamen Team - Football | 1st XI Football |
| NZSS Tournamen Team - Hockey | 1st XI Hockey |
| NZSS Tournamen Team - Netball | Premier Netball |
| Touch Auckland U16 Representative | India Goldsack |
| Lacrosse Auckland U18 Representative | Brooke Clayton |
| Lacrosse Auckland U18 Representative | Taylor Clayton |
| Lacrosse Auckland U18 Representative | Daisy Dautermann |
| Gymnastics Auckland Team | Savannah Campen |
| Karate Auckland Representative | Johanna Jojo |
| Rugby, Rugby League, Tag Central West Auckland U16 | Bentley Peauafi |
| Rugby Central West Auckland U16 | Leilani Brockie |
| Rugby Central West Auckland U18 | Bella Luau |
| Equestrian - Show Jumping & Dressage | Lily Ryan |
| Athletics & Cross Country - Auckland Athletics | Isabella Snedden |
| Netball Papakura U16 | Paige Lockwood |
| Netball Waitakere U16 | Jernee Mika |
| Netball Auckland U18 | Elise Senio |
| Netball Waitakere U18, National Champions | Olivia Fatialofa |
| Netball Papakura U18 | Lily Toa'fa |
| Netball Waitakere U16 | Prayze Tapu |
| Netball North Harbour U18/2 | Angelina Wulf |
| Netball Waitakere U18/2 | Ysabella Tai |
| Ice Hockey Auckland U16 Blue, National Champions | Evelyn Farrar |
| Waka ama Cook Islands U16 Representative, World Champions | Kapiri Winchester |
| Karate - NZ Representative | Johanna Jojo |
| Gymnastics - NZ Representative | Savannah Campen |
| Student Coach of the Year | Sophie Snedden |
| Manager of the Year | Carla Smith (1st XI Football) |
| Coach of the Year | Lionel Fuiava (Basketball U17) |
| Team of the Year | Basketball U17 (Undefeated season, Greater Senior Auckland Champions) |
| Nominees for 2026 Sportswoman of the Year |
|
| Athletics Junior Champion | Isabella Snedden (Y9) |
| Athletics Intermediate Champion | Luana Wulf-Togafiti (Y7) |
| Swimming Junior Champion | Ana Farac (Y9) |
| Swimming Intermediate Champion | Mila Smith (Y8) |
| Distance Running Champion | Isabella Snedden |
| Self Defence - Jiu Jitsu Most Valuable | Kristina Han |
| Self Defence - Jiu Jitsu Most Improved | Carlolyn Sugiarto |
| Table Tennis Senior Most Valuable Player | Zoyi Karouta |
| Table Tennis Senior Most Improved Player | Rosalin Alafriz |
| Badminton Senior Most Valuable Player | Jovita Jojo |
| Badminton Senior Most Improved Player | Kristel Abas |
| Football 2nd XI Most Valuable Player | Emily Trask |
| Football 2nd XI Most Improved Player | Sophia Corrales |
| Football Y7 & 8 Gold Most Valuable Player | Bonnie McDermott-Taylor |
| Football Y7 & 8 Gold Most Improved Player | Emilia Cheetham |
| Football Y7 & 8 Blue Most Valuable Player | Daniella So |
| Football Y7 & 8 Blue Most Improved Player | Lillian Charles |
| Hockey 2nd XI Most Valuable Player | Megan Scott & Tegan Davies |
| Hockey 2nd XI Most Improved Player | Evie Cowan |
| Waterpolo Junior Most Valuable Player | Evelyn Farrar |
| Waterpolo Junior Most Improved Player | Neve McKenzie |
| Waterpolo Y7 & 8 Most Valuable Player | Pippa Browne |
| Waterpolo Y7 & 8 Most Improved Player | Jasmine Tuck |
| AIMS Football | Y7 & 8 Gold Football Team |
| AIMS Netball | Marist Y & 8 Netball Team |
| AIMS Hip Hop | Marist Y7 & 8 Dance crew |
| AIMS Cross Country | Matilda Scott |
| AIMS Rock Climbing |
|
| AIMS Swimming |
|
| AIMS Yachting | Hana Pinedo Shinohara |
Central Zone Basketball Champions - 1st place Central Zone Auckland - 4th place Interzones | Y7 & 8 Basketball Team |
Central Zone Cross Country - Matilda 2nd place - Joanmary 10th place |
|
| Excellence Award - Netball Representative | Havana Brockie |
| Excellence Award - Netball/Basketball Regional Representative | Havana Ekeroma |
| Excellence Award - Netball Regional Representative | Farrah Schaumkell |
| Excellence Award - Netball Regional Representative | Kapiri Winchester |
| Excellence Award - Softball Regional Representative | Jayda Elia |
| Excellence Award - Softball Regional Representative | Zoey Aalbers |
| Excellence Award - Hockey Regional Representative | Indiana Parkinson |
| Excellence Award - Hockey Regional Representative | Isabella Snedden |
| Senior Kowhai Most Valuable Player | Mikah Iti & Hannah Lynch |
| Senior Kowhai Most Improved Player | Lucy Henshaw |
| Senior Kahurangi Most Valuable Player | Katarina Yavala |
| Senior Kahurangi Most Improved Player | Elana Fabila |
| Senior Whero Most Valuable Player | Esther Dunning |
| Senior Whero Most Improved Player | Matilda Muller |
| Senior Kakariki Most Valuable Player | Casey Anderson |
| Senior Kakariki Most Improved Player | Neeve Goodhall |
| Y10 Kowhai Most Valuable Player | Leilani Brockie |
| Y10 Kowhai Most Improved Player | Eden Green |
| Y10 Kahurangi Most Valuable Player | Ava Iti |
| Y10 Kahurangi Most Improved Player | Rosalin Alafriz |
| Y10 Whero Most Valuable Player | Naila Rice-Clark |
| Y10 Whero Most Improved Player | Grace Wall Shaw |
| Y10 Kakariki Most Valuable Player | Danika Vela |
| Y10 Kakariki Most Improved Player | Eden Gullery |
| Y9 Kowhai Most Valuable Player | Farrah Schaumkell |
| Y9 Kowhai Most Improved Player | Kayla Curtin & Olivia Lee |
| Y9 Kahurangi Most Valuable Player | Indiana Parmenter |
| Y9 Kahurangi Most Improved Player | Aubrey Dormer |
| Y9 Whero Most Valuable Player | Marigold Drumm |
| Y9 Whero Most Improved Player | Olivia Marshall |
| Y8 Kowhai Most Valuable Player | Keilani Tai |
| Y8 Kowhai Most Improved Player | Kristien Engle |
| Y8 Kahurangi Most Valuable Player | Keziah Zerbini |
| Y8 Kahurangi Most Improved Player | Estelle Naylor |
| Y8 Whero Most Valuable Player | Gemma Su |
| Y8 Whero Most Improved Player | Harny Robin Ronard |
| Y8 Kakariki Most Valuable Player | Maliyah Dougal |
| Y8 Kakariki Most Improved Player | Jessica Fair |
| Y7 Kowhai Most Valuable Player | Ruth Rodal |
| Y7 Kowhai Most Improved Player | Danielle Rice-Clark |
| Y7 Kahurangi Most Valuable Player | Eva Hutchings |
| Y7 Kahurangi Most Improved Player | Honor Tuitama |
| Y7 Whero Most Valuable Player | Hepi Asi |
| Y7 Whero Most Improved Player | Lauren Geoghegan |
| Y7 Kakariki Most Valuable Player | Charlotte Johnston |
| Y7 Kakariki Most Improved Player | Aeary Ceniza |
| Y7 Mawhero Most Valuable Player | August Gullery & Hailyn Vijesh |
| Y7 Mawhero Most Improved Player | Estie Tien |
Email sports@maristcollege.school.nz